Nashville SC rezultate livescore
Nashville SC
Antrenor:
Callaghan, B.J.
Callaghan, B.J.
Stadion:
Geodis Park
Geodis Park
Nashville SC scoruri
TC
23/05 20:30
TC
17/05 20:00
TC
13/05 19:30
TC
09/05 21:15
TC
05/05 21:30
TC
02/05 19:30
TC
28/04 21:30
TC
25/04 20:30
TC
18/04 19:30
TC
14/04 23:30
Nashville SC programări
17/07 20:00
22/07 20:30
25/07 19:30
01/08 19:30
05/08 20:30
09/08 20:00
12/08 20:00
15/08 20:30
19/08 19:30
22/08 20:30
Nashville SC turnee
Nashville SC jucători
| 99 Schwake, Brian | Portar |
| 2 Lovitz, Daniel | Apărător |
| 3 Woledzi, Maxwell | Apărător |
| 4 Palacios Murillo, Jeisson Andres | Apărător |
| 5 Maher, Jack | Apărător |
| 22 Bauer, Josh | Apărător |
| 31 Najar, Andy | Apărător |
| 6 Acosta, Bryan | Mijlocaș |
| 7 Espinoza, Cristian | Mijlocaș |
| 8 Yazbek, Patrick | Mijlocaș |
| 10 Mukhtar, Hany | Mijlocaș |
Nashville SC Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 9 Surridge, Sam | 8 | 9 | 0 |
| 10 Mukhtar, Hany | 14 | 6 | 2 |
| 41 Madrigal, Warren | 14 | 5 | 2 |
| 7 Espinoza, Cristian | 14 | 3 | 6 |
| 6 Acosta, Bryan | 7 | 2 | 1 |
| 8 Yazbek, Patrick | 10 | 1 | 3 |
| 11 Qasem, Ahmed | 14 | 1 | 1 |
| 10 Tagseth, Edvard | 9 | 1 | 1 |
| 3 Woledzi, Maxwell | 14 | 1 | 1 |
| 4 Palacios Murillo, Jeisson Andres | 11 | 1 | 0 |
Reîmprospăta